Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da soggetti pubblici, superiori a 10.000€ (Legge 4 agosto 2017 n. 124, art.1, commi 125-129)
Contributi Associazione Crescere Insieme ODV - C.F. 01286950504 - ANNO 2018
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Unione Valdera | € 2.000,00 | 16 febbraio 2018 | Liquidazione nota di addebito n. 1/2018 del 4/01/18 doc man 201800661 |
Unione Valdera | € 4.567,92 | 16 febbraio 2018 | Liquidazione nota di addebito n. 4/2018 del 23/01/18 doc man 201800660 |
Comune di Cascina | € 10.340,00 | 1 marzo 2018 | Liquidazione nota di addebito n. 27/2017 man 201801045 |
Unione Valdera | € 6.666,65 | 12 marzo 2018 | Liquidazione nota di addebito n. 3/2018 del 23/01/18 quo man 201800919 |
Unione Valdera | € 5.498,00 | 23 maggio 2018 | Liquidazione nota di addebito n. 6/2018 del 10/04/18 doc man 201801858 com 2,00 |
Unione Valdera | € 1.601,00 | 23 maggio 2018 | Liquidazione nota di addebito n. 8/2018 del 10/04/18 doc man 201801857 com 2,00 |
Unione Valdera | € 2.113,00 | 23 maggio 2018 | Liquidazione nota di addebito n. 5/2018 del 10/04/18 doc man 201801859 com 2,00 |
Unione Valdera | € 15.323,00 | 23 maggio 2018 | Liquidazione nota di addebito n. 7/2018 del 10/04/18 doc man 201801860 com 2,00 |
Unione Valdera | € 1.498,00 | 23 maggio 2018 | Liquidazione nota di addebito n. 11/2018 del 10/04/18 doc man 201801854 com 2,00 |
Unione Valdera | € 5.998,00 | 23 maggio 2018 | Liquidazione nota di addebito n. 9/2018 del 10/04/18 doc man 201801856 |
Unione Valdera | € 1.498,00 | 23 maggio 2018 | Liquidazione nota di addebito n. 10/2018 del 10/04/18 doc man 201801855 com 2,00 |
Unione Valdera | € 17.113,74 | 23 luglio 2018 | Pez infanzia coordinamento zonale doc n. 15/2018 man 201802706 |
Unione Valdera | € 8.000,00 | 23 luglio 2018 | Pez scolare prevenzione dislessia doc n. 17/2018 man 201802704 |
Unione Valdera | € 12.000,00 | 23 luglio 2018 | Pez scolare supporto alla genitorialità doc n. 16/2018 man 201802705 |
Unione Valdera | € 13.600,00 | 23 luglio 2018 | Pez scolare attività CRED doc n. 13/2018 del 15/06 man 201802703 |
Unione Valdera | € 10.000,00 | 23 luglio 2018 | Pez infanzia attività del CRED doc. n. 14/2018 del 15/06 man 201802702 |
Unione Valdera | € 8.021,10 | 25 luglio 2018 | Liquidazione nota di addebito n. 12/2018 del 18/04/18 doc man 201802825 com 3,00 |
Cinque per mille | € 1.305,10 | 16 agosto 2018 | Benef/erogazione quote cinque per mille anno 2016 |
Unione Valdera | € 850,00 | 12 settembre 2018 | CIG Z01213D524 promozione alla lettura doc n. 18/2018 man 201803594 |
Unione Valdera | € 4.564,92 | 17 settembre 2018 | cred valdera servizi e partecipazione czes valdicecina man 201803615 com 3,00 |
Unione Valdera | € 13.297,00 | 8 ottobre 2018 | pez scolare cred doc. n. 21/2018 del 12/09/2018 man. 201803841 com 3,00 |
Unione Valdera | € 8.995,81 | 8 ottobre 2018 | cig 7145135fea pez scolare doc. n. 20/2018 del 12/09/2018 man 201803842 com 3,00 |
Unione Valdera | € 1.551,19 | 8 ottobre 2018 | pez scolare doc. n. 20/2018 del 12/09/2018 man. 201803842 |
Unione Valdera | € 10.997,00 | 8 ottobre 2018 | cig: 7145135fea pez scolare - cred doc n. 22/2018 del 12/09/2018 dman 201803840 com 3,00 |
Unione Valdera | € 19.463,68 | 1 novembre 2018 | cig: 7145135fea gestione cred doc n. 23/2018 del 22/10/2018 man 201804164 com 3,00 |
Unione Valdera | € 1,17 | 1 novembre 2018 | cig: 7145135fea gestione cred doc n. 23/2018 del 22/10/18 man 201804163 |
Contributi Associazione Crescere Insieme ODV - C.F. 01286950504 - ANNO 2019
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Unione Valdera | € 43.200,00 | 4 febbraio 2019 | nota addebito3/2019 pez scolare man 201900330 |
Unione Valdera | € 900,00 | 8 febbraio 2019 | ass.crescere insieme-disseminare libri 5 parte man 201900509 |
Unione Valdera | € 33.309.79 | 05 marzo 2019 | cred valdera 2016 man 201901144 PEZ infanzia 2016/2017 man 201901145 |
Unione Valdera | € 7.730,69 | 05 luglio 2019 | Nota 9/2019. PEZ Infanzia. Formazione congiunta ed. Man. 201903194 |
Unione Valdera | € 10.000,00 | 05 luglio 2019 | Nota n. 12/2019. PEZ Scolare. Radioscuola. Man. 201903195 |
Unione Valdera | € 20.300,00 | 05 luglio 2019 | Nota n. 11/2019. PEZ Scolare. Attività di laboratorio. Man. 201903196 |
Unione Valdera | € 12.891,00 | 05 luglio 2019 | Nota n. 10/2019. PEZ Scolare. Attività di formazione. Man. 201903197 |
Cinque per mille MEF | € 1.250,17 | 07 agosto 2019 | BENEF/EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2017 2016 IMPORTO EROGATO EURO 1.250,17 CODICE FISCALE INTESTATARIO 01286950504 |
Unione Valdera | € 1.200,00 | 02 settembre 2019 | NOTA n. 13 2019. SERVIZI CRED VALDERA. MAN 201904078 |
Unione Valdera | € 1.630,00 | 02 settembre 2019 | NOTA n. 15 2019. ATTIVITA' LABORATORIALI PEZ SCOLAMAN 201904079 |
Unione Valdera | € 10.000,00 | 02 settembre 2019 | NOTA n. 16 2019. ATTIVITA' SUPPORTO GENITORIALITA'MAN 201904080 |
Unione Valdera | € 19.500,00 | 19 settembre 2019 | NOTA N. 14 2019. PEZ INFANZIA A.S. 2018 - 2019 MAN. 201904387 |
Unione Valdera | € 10.000,00 | 19 settembre 2019 | CIG 7145135FEA NOTA N. 17 2019. PEZ SCOLARE MISURE MAN. 201904388 |
Unione Valdera | € 6.800,00 | 19 settembre 2019 | NOTA N. 18 2019. PEZ SCOLARE MISURA 3.a.1 MAN 201904390 |
Unione Valdera | € 10.000,00 | 19 settembre 2019 | CIG 7145135FEA NOTA N. 18 2019. PEZ SCOLARE MISURA MAN. 201904389 |
Contributi Associazione Crescere Insieme ODV - C.F. 01286950504 - ANNO 2020
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Unione Valdera | € 10.000,00 | 22 gennaio 2020 | Supporto conferenza Zonale - Man. 202000022 |
Unione Valdera | € 10.000,00 | 22 gennaio 2020 | CIG: ZDF264A705 PROGETTO VAL VAL 2018 2019 MAN. 202000023 |
Unione Valdera | € 5.554,17 | 2 marzo 2020 | ACCORDO OPERATIVO CON IL COMUNE DI VOLTERRA - ACCOMAN 202001332 |
Unione Valdera | € 7.649,89 | 2 marzo 2020 | CIGZ9317AB42C REALIZZAZIONE PROGETTO VALVAL MAN 202001330 |
Unione Valdera | € 9.774,80 | 2 marzo 2020 | ACCORDO OPERATIVO FRA UNIONE VALDERA E COMUNE DI VMAN 202001333 |
Unione Valdera | € 19.466,66 | 2 marzo 2020 | CIG7145135FEA GESTIONE DEL CRED VALDERA ANNO 2019 MAN 202001331 |
Comune di Pontedera | € 900,00 | 23 marzo 2020 | CIG ZC52B1D44D PROGETTO PROMOZIONE LETTURA amp,qu MAN 202002443 |
Unione Valdera | € 10.434,78 | 17 giugno 2020 | NOTA 05 2020 DEL 01 06 2020 MAN 202003140 |
Unione Valdera | € 2.560,12 | 17 giugno 2020 | PEZ INFANZIA MAN 202003145 |
Unione Valdera | € 10.000,00 | 17 giugno 2020 | PEZ SCOLARE MAN 202003144 |
Unione Valdera | € 12.805,00 | 17 giugno 2020 | PEZ SCOLARE MAN 202003143 |
Unione Valdera | € 9.000,00 | 17 giugno 2020 | PEZ SCOLARE - SCREENING PREVENZIONE DISLESSIA MAN 202003141 |
Unione Valdera | € 3.230,00 | 17 giugno 2020 | PEZ SCOLARE MAN 202003142 |
Cinque per Mille MEF | € 1.025,89 | 30 luglio 2020 | /BENEF/EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2018 2017 IMPORTO EROGATO EURO 1.025,89 CODICE FISCALE INTESTATARIO 01286950504 |
Unione Valdera | € 17.800,00 | 9 settembre 2020 | PEZ SCOLARE LIQUIDAZIOEN A CRED BATCH T2PBFD2 20200908090648 |
Unione Valdera | € 9.000,00 | 9 settembre 2020 | PEZ SCOLARE LIQUIDAZIONE CRED BATCH T2PBFD2 20200908090648 |
Unione Valdera | € 17.337,87 | 9 settembre 2020 | PEZ INFANZIA LIQUIDAZIONE CRED BATCH T2PBFD2 20200908090648 |
Unione Valdera | € 5.554,17 | 9 settembre 2020 | ACCORDO OPERATIVO COMUNE DI VOLTERRA PER CRED BATCH T2PBFD2 20200908090648 |
Cinque per Mille MEF | € 743,04 | 06 ottobre 2020 | /BENEF/EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2019 2018 IMPORTO EROGATO EURO 743,04 CODICE FISCALE INTESTATARIO 01286950504 |
Unione Valdera | € 6.500,00 | 11 novembre 2020 | PEZ SCOLARE BATCH T2PBFD2 20201110131916 |
Unione Valdera | € 12.000,00 | 11 novembre 2020 | PEZ SCOLARE BATCH T2PBFD2 20201110131916 |
Unione Valdera | € 15.000,00 | 11 novembre 2020 | PEZ SCOLARE BATCH T2PBFD2 20201110131916 |
Contributi Associazione Crescere Insieme ODV - C.F. 01286950504 - ANNO 2021
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Unione Valdera | € 19.800,00 | 11 gennaio 2021 | PEZ SCOLARE BATCH T2PBFD2 20210108151317 |
Unione Valdera | € 2.065,00 | 11 gennaio 2021 | PEZ SCOLARE BATCH T2PBFD2 20210108151317 |
Unione Valdera | € 19.466,66 | 6 aprile 2021 | CIG7145135FEA NOTA 1 2021 - GESTIONE CRED 2020 BATCH T2PBFD2 20210401143239 |
Unione Valdera | € 10.910,07 | 21 maggio 2021 | FATT 2 2021 DEL 22 04 2021 - ACCORDO OPERATIVO VOLTERRA 2020BATCH T2PBFD2 20210520151331 |
Unione Valdera | € 6.530,63 | 15 giugno 2021 | ACCORDO DOTAZIONE LIBRARIA LEGGERE FORTE BATCH T2PBFD2 20210614151412 |
Unione Valdera | € 9.000,00 | 23 giugno 2021 | FATT 6 2021 DEL 18 05 2021 - PEZ SCOLARE - INCLUSIONE SCOLASBATCH T2PBFD2 20210621181444 |
Unione Valdera | € 9.500,00 | 23 giugno 2021 | FATT 5 2021 DEL 18 05 2021 - PEZ SCOLARE - PROMOZIONE ORIENTBATCH T2PBFD2 20210621181444 |
Unione Valdera | € 20.000,00 | 23 giugno 2021 | FATT 7 2021 DEL 18 05 2021 - PEZ INFANZIA - COORDINAMENTO PEBATCH T2PBFD2 20210621181444 |
Unione Valdera | € 6.972,00 | 22 settembre 2021 | FATT 10 2021 DEL 31 08 2021 - AMPLIAMENT O ATTIVITA FORMATIVBATCH T2PBFD2 20210921141641 |
Unione Valdera | € 9.000,61 | 30 settembre 2021 | FT 11 2021 - PEZ INFANZIA BATCH T2PBFD2 20210929080955 |
Unione Valdera | € 6.200,00 | 30 settembre 2021 | FT 12 2021 DEL 31 08 2021 - PEZ INFANZIA BATCH T2PBFD2 20210929080955 |
Unione Valdera | € 13.000,00 | 22 ottobre 2021 | FATT 14 2021 DEL 31 08 2021 - PEZ SCOLARE - ATTIVITA LABORATBATCH T2PBFD2 20211021142237 |
Unione Valdera | € 11.900,00 | 22 ottobre 2021 | FATT 15 2021 DEL 31 08 2021 - PEZ SCOLARE - ATTIVITA LABORABATCH T2PBFD2 20211021142237 |
Unione Valdera | € 16.105,00 | 22 ottobre 2021 | FATT 4 2021 DEL 18 05 2021 - PEZ SCOLARE - ATTIVITA LABORATBATCH T2PBFD2 20211021142237 |
Cinque per Mille - MEF | € 534,49 | 29 ottobre 2021 | /BENEF/EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2020 2019 IMPORTO EROGATO EURO 534,49 CODI CE FISCALE INTESTATARIO 01286950504 |
Unione Valdera | € 12.000,00 | 14 dicembre 2021 | FATT 13 2021 DEL 31 08 2021 - PEZ SCOLAR E - ATTIVITA LABORABATCH T2PBFD2 20211213143507 |
Contributi Associazione Crescere Insieme ODV - C.F. 01286950504 - ANNO 2022
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Unione Valdera | € 10.910,06 | 20 gennaio 2022 | FATT 16 2021 DEL 26 11 2021 - SALDO - ACCORDO OPERATIVO CON BATCH T2PBFD2 20220119141858 |
Unione Valdera | € 8.300,00 | 01 febbraio 2022 | FATT 20 2021 DEL 22 12 2021 - PEZ SCOLAR E A.S. 2020 2021 - ABATCH T2PBFD2 20220128153354 |
Unione Valdera | € 6.605,00 | 01 febbraio 2022 | FATT 21 2021 DEL 22 12 2021 - PEZ SCOLAR E A.S. 2020 2021 - OBATCH T2PBFD2 20220128153354 |
Unione Valdera | € 7.800,00 | 03 febbraio 2022 | FATT 18 2021 DEL 22 12 2021 - PEZ SCOLARE A.S. 2020 2021 - SBATCH T2PBFD2 20220202104053 |
Unione Valdera | € 4.200,00 | 03 febbraio 2022 | FATT 18 2021 DEL 22 12 2021 - PEZ SCOLARE A.S. 2020 2021 - SBATCH T2PBFD2 20220202104053 |
Unione Valdera | € 9.500,00 | 03 febbraio 2022 | FATT 19 2021 DEL 22 12 2021 - PEZ SCOLARE A.S. 2020 2021 - CBATCH T2PBFD2 20220202104053 |
Unione Valdera | € 7.795,00 | 03 febbraio 2022 | FATT 22 2022 DEL 22 12 2021 - PEZ SCOLARE A.S. 2020 2021 - ABATCH T2PBFD2 20220202104053 |
Unione Valdera | € 6.666,00 | 22 febbraio 2022 | CIG7145135FEA FATT 2 2022 DEL 12 01 2022 - GESTIONE CRED VALBATCH T2PBFD2 20220221141238 |
Unione Valdera | € 13.333,35 | 22 febbraio 2022 | FATT 1 2022 DEL 12 01 2022 - GESTIONE CR ED VALDERA 2017-2021BATCH T2PBFD2 20220221141238 |
Unione Valdera | € 9.187,79 | 21 aprile 2022 | FATT 5 2022 DEL 08 03 2022 - PEZ SCOLARE PRIMA FASE 21-22- PBATCH T2PBFD2 20220420124614 |
Unione Valdera | € 10.284,05 | 21 aprile 2022 | FATT 3 2022 DEL 08 03 2022 - PEZ INFANZI A 21-22 -SETTEMBRE BATCH T2PBFD2 20220420124614 |
Unione Valdera | € 7.500,00 | 21 aprile 2022 | FATT 4 2022 DEL 08 03 2022 - PEZ INFANZI A 21-22- SETTEMBRE 2BATCH T2PBFD2 20220420124614 |
Unione Valdera | € 15.000,00 | 26 agosto 2022 | PEZ SCOLARE II FASE-GENNAIO- GIUGNO 2022 BATCH T2PBFD2 20220824181813 |
Unione Valdera | € 11.572,19 | 26 agosto 2022 | PEZ SCOLARE II FASE- GENNAIO GIUGNO2022 BATCH T2PBFD2 20220824181813 |
Unione Valdera | € 11.000,00 | 26 agosto 2022 | PEZ SCOLARE II FASE- GENNAIO- GIUGNO 2022 BATCH T2PBFD2 20220824181813 |
Unione Valdera | € 20.000,00 | 29 settembre 2022 | CIG7145135FEA PEZ SCOLARE- CRED- NOTA DI ADDEBITON. 11 22 BATCH T2PBFD2 20220927190515 |
Unione Valdera | € 6.416,07 | 29 settembre 2022 | ACCORDO COMUNE DI VOLTERRA BATCH T2PBFD2 20220927190515 |
Unione Valdera | € 6.416,07 | 22 novembre 2022 | NOTA DI ADDEBITO N. 13 DEL 02 11 2022 AC CORDO FRAU.VALDERA BATCH T2PBFD2 20221121144314 |
Unione Valdera | € 3.028,00 | 22 novembre 2022 | NOTA DI ADDEBITO N.9 DEL 01 08 2022 INTE GRAZIONE EXTRA PEZ IBATCH T2PBFD2 20221121144314 |
Unione Valdera | € 7.500,00 | 28 novembre 2022 | NOTA DI ADDEBITO N.15 DEL 03 11 2022 PEZ INFANZIA2021 22 BATCH T2PBFD2 20221125134550 |
Unione Valdera | € 8.596,26 | 28 novembre 2022 | NOTA DI ADDEBITO N.14 DEL 03 11 2022 PEZ INFANZIA2021-22 BATCH T2PBFD2 20221125134550 |
Unione Valdera | € 9.187,78 | 28 novembre 2022 | NOTA DI ADDEBITO N.16 DEL 03 11 2022 PEZ SCOLARE 2021-22 BATCH T2PBFD2 20221125134550 |
Unione Valdera | € 1.687,79 | 28 novembre 2022 | NOTA DI ADDEBITO N.14 DEL 03 11 2022 PEZ INFANZIA2021-22 BATCH T2PBFD2 20221125134550 |
Unione Valdera | € 13.333,00 | 2 dicembre 2022 | CIG7145135FEA NOTA DI ADDEBITO N.12 DEL 14 09 2022 PROROGA GBATCH T2PBFD2 20221201083120 |
Contributi Associazione Crescere Insieme ODV - C.F. 01286950504 - ANNO 2023
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Unione Valdera | € 15.000,00 | 16 febbraio 2023 | FT N. 1 2023 DEL 18 01 2023 PEZ SCOLARE SECONDA TRANCHE 21-2BATCH T2PBFD2 20230214181317 |
Unione Valdera | € 11.000,00 | 16 febbraio 2023 | NOTA N. 2 2023 DEL 18 01 2023 PEZ SCOLAR E SECONDATRANCHE 21BATCH T2PBFD2 20230214181317 |
Unione Valdera | € 6.663,33 | 16 febbraio 2023 | CIG9370357736 NOTA N. 4 2023 DEL 20 01 2 023 GESTIONE CRED VABATCH T2PBFD2 20230214181317 |
Unione Valdera | € 11.681,76 | 16 febbraio 2023 | FT N.3 2023 DEL 18 01 2023 PEZ SCOLARE S ECONDA TRANCHE- ATTVBATCH T2PBFD2 20230214181317 |
Unione Valdera | € 6.124,59 | 29 maggio 2023 | NOTA N.5 2023 DEL 02 05 23 FRUIZIONE DEI SERVIZI CRED VALDERBATCH T2PBFD2 20230526151331 |
Unione Valdera | € 13.326,67 | 05 luglio 2023 | CIG9370357736 NOTA NR. 7 2023 DEL 26 05 2023 GESTIONE CRED VBATCH T2PBFD2 20230703181303 |
Unione Valdera | € 8.500,00 | 13 luglio 2023 | NOTA N.6 2023 DEL 11 05 2023 PEZ INFANZIA ANNO 2022 2023 - ABATCH T2PBFD2 20230712151409 |
Unione Valdera | € 34.995,00 | 13 luglio 2023 | NOTA NR.8 2023 DEL 16 06 2023 PEZ ETA SCOLARE ANNO SCOLASTIBATCH T2PBFD2 20230712151409 |
Unione Valdera | € 9.690,90 | 13 luglio 2023 | NOTA N.6 2023 DEL 11 05 2023 PEZ INFANZIA ANNO 2022 2023 - ABATCH T2PBFD2 20230712151409 |
Unione Valdera | € 18.191,00 | 7 dicembre 2023 | NOTA 9 2023 DEL 14 11 2023 PEZ ETA INFAN ZIA ANNOSCOLASTICO 2022 2023 - ACCONTO 50 |
Contributi Associazione Crescere Insieme ODV - C.F. 01286950504 - ANNO 2024
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Unione Valdera | € 3.664,60 | 24 gennaio 2024 | CIGZ913C4C9D3 NOTA 2 2024 DEL 16 01 2024 GESTIONEFUNZIONI E SERVIZI AMIBITO EDUCATIVO E S |
Unione Valdera | € 12.585,40 | 24 gennaio 2024 | CIGZ913C4C9D3 NOTA 2 2024 DEL 16 01 2024 GESTIONEFUNZIONI E SERVIZI AMIBITO EDUCATIVO E S |
Unione Valdera | € 6.124,58 | 24 gennaio 2024 | NOTA 1 2024 DEL 16 01 2024 GESTIONE PEZ INFANZIA VALDICECINA A S 2022 2023 |
Unione Valdera | € 8.671,96 | 22 aprile 2024 | CIGZ913C4C9D3 NOTA 6 2024 DEL 05 04 24 G ESTIONE FUNZIONI AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO - S ETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2024 - ACCONTO II TRIM 2 |
Unione Valdera | € 2.758,04 | 22 aprile 2024 | CIGZ913C4C9D3 NOTA 6 2024 DEL 05 04 24 G ESTIONE FUNZIONI AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO - S ETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2024 - ACCONTO II TRIM 2 |
Unione Valdera | € 8.671,96 | 22 aprile 2024 | CIGZ913C4C9D3 NOTA 6 2024 DEL 05 04 24 G ESTIONE FUNZIONI AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO - S ETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2024 - ACCONTO II TRIM 2 |
Unione Valdera | € 25.000,00 | 15 maggio 2024 | CIG9370357736 NOTA 4 2024 DEL 03 03 2024 SERVIZIODI GESTIONE CRED VALDERA 22-23 |
Comune di Rosignano Marittimo | € 9.624,41 | 29 maggio 2024 | CIGZ3F3D753BE FT 3/24 CIG Z3F3D753B LIQUIDAZIONE VINCOLATA NUMERO DOCUM. 0005150 0000001 |
Unione Valdera | € 34.996,44 | 29 maggio 2024 | NOTA 5 2024 DEL 04 04 2024 PEZ SCOLARE 2022 2023 - SALDO |
Unione Valdera | € 3.972,00 | 8 luglio 2024 | FT N. 8 2024 DEL 25 6 2024 COORDIN ZONAL E EDUCAZ E SCUOLA VALDICECINA ACCONTO 50 |
Unione Valdera | € 3.972,67 | 8 luglio 2024 | FT 9 2024 DEL 25 06 24 AFFIDAMENTO FUNZ. COORDINAMENTO EDUCAZIONE E SCUOLA AS 2023 2024 - SALDO |
Unione Valdera | € 7.737,65 | 25 luglio 2024 | CIGZC33E04C48 NOTA 11 2024 DEL 11 07 2024 ATTIVITA FORMATIVE PEZ INFANZIA 23 24 |
Unione Valdera | € 46.288,00 | 25 luglio 2024 | CIGZC33E04C48 NOTA 10 2024 DEL 09 07 2024 -LABORATORI FSE + PEZ SCOLARE A.S. 2023 2024 - SALDO |
Unione Valdera | € 568,63 | 29 luglio 2024 | CIGZ913C4C9D3 FT N. 12 DEL 15-7-24- GEST IONE FUNZIONI E SERVIZI AMBITO EDUCATIVO E SCOLA ST ICO - MAR MAG 2024 |
Unione Valdera | € 15.681,37 | 29 luglio 2024 | CIGZ913C4C9D3 FT N. 12 DEL 15-7-24- GEST IONE FUNZIONI E SERVIZI AMBITO EDUCATIVO E SCOLA ST ICO - MAR MAG 2024 |
Unione Valdera | € 14.587,44 | 24 ottobre 2024 | CIGZ913C4C9D3 NOTA 13 2024 DEL 26 09 24 GESTIONE FUNZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE -SALDO 4 TRIM.GIU AGO 2024 |
Unione Valdera | € 1.662,56 | 24 ottobre 2024 | CIGZ913C4C9D3 NOTA 13 2024 DEL 26 09 24 GESTIONE FUNZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE -SALDO 4 TRIM.GIU AGO 2024 |